Classifica Assoluta
| Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 02:15.611 | 02:14.966 | 04:30.577 |
| 3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LMR | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:15.836 | 02:15.294 | 04:31.130 |
| 25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 02:15.732 | 02:16.039 | 04:31.771 |
| 27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:15.232 | 02:17.897 | 04:33.129 |
| 157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:24.907 | 02:23.152 | 04:48.059 |
| 12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:32.526 | 02:31.415 | 05:03.941 |
| 22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:37.320 | 02:36.042 | 05:13.362 |
| 38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 02:42.792 | 02:30.850 | 05:13.642 |
| 999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:39.609 | 02:39.943 | 05:19.552 |
| 222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:32.436 | 02:51.215 | 05:23.651 |
| 5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:42.493 | 02:43.498 | 05:25.991 |
| 146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:43.176 | 02:43.260 | 05:26.436 |
| 37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:43.861 | 02:44.012 | 05:27.873 |
| 10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:48.961 | 02:39.330 | 05:28.291 |
| 90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:47.545 | 02:47.086 | 05:34.631 |
| 41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:47.347 | 02:47.939 | 05:35.286 |
| 142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:51.293 | 02:50.996 | 05:42.289 |
| 58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:51.964 | 02:51.962 | 05:43.926 |
| 193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:53.763 | 02:53.321 | 05:47.084 |
| 455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:54.112 | 02:53.949 | 05:48.061 |
| 69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:53.517 | 02:54.940 | 05:48.457 |
| 123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:57.410 | 02:55.572 | 05:52.982 |
| 46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:57.765 | 02:56.010 | 05:53.775 |
| 126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:59.687 | 02:55.817 | 05:55.504 |
| 173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 03:01.300 | 03:01.286 | 06:02.586 |
| 43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:58.445 | 03:04.543 | 06:02.988 |
| 55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 03:13.229 | 03:02.005 | 06:15.234 |
| 23 | Fallico | Maurizio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 03:08.434 | 03:07.181 | 06:15.615 |
| 92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 03:14.524 | 03:01.315 | 06:15.839 |
| 251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 03:09.138 | 03:09.055 | 06:18.193 |
| 80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 03:09.303 | 03:10.031 | 06:19.334 |
| 99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 03:10.446 | 03:09.821 | 06:20.267 |
| 270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:10.367 | 03:10.026 | 06:20.393 |
| 35 | Grola | Maurizio | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 03:11.247 | 03:11.264 | 06:22.511 |
| 88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:11.655 | 03:11.349 | 06:23.004 |
| 155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 03:18.813 | 03:07.399 | 06:26.212 |
| 216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 03:16.449 | 03:11.924 | 06:28.373 |
| 304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 03:08.120 | 03:20.476 | 06:28.596 |
| 98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:13.354 | 03:16.695 | 06:30.049 |
| 100 | Bellini | Gabriele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:15.484 | 03:14.965 | 06:30.449 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:31.283 |
| 26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:15.328 | 03:16.691 | 06:32.019 |
| 73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:21.153 | 03:11.952 | 06:33.105 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:34.116 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:34.377 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:35.135 |
| 79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:16.894 | 03:18.278 | 06:35.172 |
| 303 | Giuliano | Giovanni | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:18.049 | 03:17.420 | 06:35.469 |
| 30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:14.334 | 03:21.538 | 06:35.872 |
| 60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 03:18.065 | 03:17.951 | 06:36.016 |
| 24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:19.704 | 03:17.062 | 06:36.766 |
| 161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:17.785 | 03:20.007 | 06:37.792 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:37.810 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:38.205 |
| 34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 03:19.523 | 03:18.998 | 06:38.521 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:39.421 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:40.145 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:40.915 |
| 57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:16.779 | 03:24.275 | 06:41.054 |
| 11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:25.339 | 03:19.015 | 06:44.354 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:44.538 |
| 777 | Galati | Giovanni | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:18.813 | 03:25.786 | 06:44.599 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:45.174 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:46.568 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:46.973 |
| 107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:24.252 | 03:23.628 | 06:47.880 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:48.144 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:48.735 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:49.121 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:49.164 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:49.463 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:52.673 |
| 16 | Federico | Metteo | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:26.863 | 03:26.236 | 06:53.099 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:53.397 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:54.576 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:55.830 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:56.092 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:57.258 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:00.005 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:00.790 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:00.814 |
| 18 | Presti | Vito | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:36.827 | 03:26.609 | 07:03.436 |
| 9 | Pipoli | Francesco | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:34.672 | 03:29.373 | 07:04.045 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:04.495 |
| 93 | Pinti | Noel | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 03:37.834 | 03:26.792 | 07:04.626 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:06.467 |
| 257 | Pollina | Mario | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:39.013 | 03:28.809 | 07:07.822 |
| 70 | Fortunato | Vito | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 03:34.062 | 03:34.357 | 07:08.419 |
| 108 | Fanara | Vincenzo | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 03:38.685 | 03:30.507 | 07:09.192 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:13.241 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:14.109 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:15.456 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:21.719 |
| 51 | Randazzo | Luca | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 04:00.233 | 03:38.059 | 07:38.292 |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:45.289 |
| 50 | Gravino | Luigi | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | rit | 03:07.127 | 59:59.999 |
| 83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | rit | 02:32.308 | 59:59.999 |
| 4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | rit | rit | 59:59.999 |
Classifica Starter Pack
| Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Franceschini | Guerriero | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 03:15.293 | 03:15.990 | 06:31.283 |
| 996 | Chiarella | Marco | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 03:17.383 | 03:16.733 | 06:34.116 |
| 40 | Nucera | Filippo | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 03:17.283 | 03:17.094 | 06:34.377 |
| 969 | Latella | Marco | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 03:18.185 | 03:16.950 | 06:35.135 |
| 888 | Tintura | Roberto | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 03:18.962 | 03:18.848 | 06:37.810 |
| 913 | Esposito | Pierluigi | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 03:19.599 | 03:18.606 | 06:38.205 |
| 264 | Ronat | Sebastien | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 03:20.407 | 03:19.014 | 06:39.421 |
| 110 | Barraco | Giampiero | RENAULT CLIO RS 200 | RS2.0 | 03:20.371 | 03:19.774 | 06:40.145 |
| 53 | Aronica | Mirko | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:19.909 | 03:21.006 | 06:40.915 |
| 199 | Miccichè | Mauro | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:22.761 | 03:21.777 | 06:44.538 |
| 186 | Trinchini | Alessandro | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 03:27.764 | 03:17.410 | 06:45.174 |
| 302 | Giuliano | Pio | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:22.203 | 03:24.365 | 06:46.568 |
| 501 | Domenighini | Diego | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 03:19.614 | 03:27.359 | 06:46.973 |
| 19 | Savaglia | Francesco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:24.048 | 03:24.096 | 06:48.144 |
| 48 | Calabretto | Michele | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:24.462 | 03:24.273 | 06:48.735 |
| 1 | Abate | Mattia | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 03:24.874 | 03:24.247 | 06:49.121 |
| 444 | Spanò | Marco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:25.517 | 03:23.647 | 06:49.164 |
| 153 | Caruso | Silvio | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 03:29.340 | 03:20.123 | 06:49.463 |
| 21 | Pernestino | Roberto | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 03:25.585 | 03:27.088 | 06:52.673 |
| 66 | Icolari | Domenico | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 03:26.320 | 03:27.077 | 06:53.397 |
| 75 | Bartolini | Leonardo | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:34.509 | 03:20.067 | 06:54.576 |
| 184 | Carollo | Saro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:27.278 | 03:28.552 | 06:55.830 |
| 6 | Ruiu | Francolino | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 03:29.005 | 03:27.087 | 06:56.092 |
| 555 | Mazzola | Salvatore | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:28.187 | 03:29.071 | 06:57.258 |
| 187 | Montana | Giuseppe | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:30.457 | 03:29.548 | 07:00.005 |
| 314 | De Filippi | Rosario | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 03:29.360 | 03:31.430 | 07:00.790 |
| 346 | Molinaro | Carlo | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 03:34.895 | 03:25.919 | 07:00.814 |
| 595 | Setta | Massimiliano | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:36.189 | 03:28.306 | 07:04.495 |
| 189 | Palmieri | Alessandro | BMW 320I | GR.N2.0 | 03:35.964 | 03:30.503 | 07:06.467 |
| 59 | Piria | Antonino | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:36.459 | 03:36.782 | 07:13.241 |
| 113 | Moncada | Nicola | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:39.909 | 03:34.200 | 07:14.109 |
| 129 | Scaduto | Fabio | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:35.334 | 03:40.122 | 07:15.456 |
| 185 | Turdo | Ciro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:30.847 | 03:50.872 | 07:21.719 |
| 94 | Piredda | Alessio | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:49.496 | 03:55.793 | 07:45.289 |
Classifica Moderne
| Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 02:15.611 | 02:14.966 | 04:30.577 |
| 3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LMR | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:15.836 | 02:15.294 | 04:31.130 |
| 25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 02:15.732 | 02:16.039 | 04:31.771 |
| 27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:15.232 | 02:17.897 | 04:33.129 |
| 157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:24.907 | 02:23.152 | 04:48.059 |
| 12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:32.526 | 02:31.415 | 05:03.941 |
| 22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:37.320 | 02:36.042 | 05:13.362 |
| 38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 02:42.792 | 02:30.850 | 05:13.642 |
| 999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:39.609 | 02:39.943 | 05:19.552 |
| 222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:32.436 | 02:51.215 | 05:23.651 |
| 5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:42.493 | 02:43.498 | 05:25.991 |
| 146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:43.176 | 02:43.260 | 05:26.436 |
| 37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:43.861 | 02:44.012 | 05:27.873 |
| 10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:48.961 | 02:39.330 | 05:28.291 |
| 90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:47.545 | 02:47.086 | 05:34.631 |
| 41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:47.347 | 02:47.939 | 05:35.286 |
| 142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:51.293 | 02:50.996 | 05:42.289 |
| 58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:51.964 | 02:51.962 | 05:43.926 |
| 193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:53.763 | 02:53.321 | 05:47.084 |
| 455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:54.112 | 02:53.949 | 05:48.061 |
| 69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:53.517 | 02:54.940 | 05:48.457 |
| 123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:57.410 | 02:55.572 | 05:52.982 |
| 46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:57.765 | 02:56.010 | 05:53.775 |
| 126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:59.687 | 02:55.817 | 05:55.504 |
| 173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 03:01.300 | 03:01.286 | 06:02.586 |
| 43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:58.445 | 03:04.543 | 06:02.988 |
| 55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 03:13.229 | 03:02.005 | 06:15.234 |
| 23 | Fallico | Maurizio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 03:08.434 | 03:07.181 | 06:15.615 |
| 92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 03:14.524 | 03:01.315 | 06:15.839 |
| 251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 03:09.138 | 03:09.055 | 06:18.193 |
| 80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 03:09.303 | 03:10.031 | 06:19.334 |
| 99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 03:10.446 | 03:09.821 | 06:20.267 |
| 270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:10.367 | 03:10.026 | 06:20.393 |
| 35 | Grola | Maurizio | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 03:11.247 | 03:11.264 | 06:22.511 |
| 88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:11.655 | 03:11.349 | 06:23.004 |
| 155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 03:18.813 | 03:07.399 | 06:26.212 |
| 216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 03:16.449 | 03:11.924 | 06:28.373 |
| 304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 03:08.120 | 03:20.476 | 06:28.596 |
| 98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:13.354 | 0.03.17 | 06:30.049 |
| 100 | Bellini | Gabriele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:15.484 | 03:14.965 | 06:30.449 |
| 26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:15.328 | 03:16.691 | 06:32.019 |
| 73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:21.153 | 03:11.952 | 06:33.105 |
| 79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 0.03.17 | 03:18.278 | 06:35.172 |
| 303 | Giuliano | Giovanni | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:18.049 | 03:17.420 | 06:35.469 |
| 30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:14.334 | 03:21.538 | 06:35.872 |
| 60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 03:18.065 | 03:17.951 | 06:36.016 |
| 24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:19.704 | 03:17.062 | 06:36.766 |
| 161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:17.785 | 03:20.007 | 06:37.792 |
| 34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 03:19.523 | 03:18.998 | 06:38.521 |
| 57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:16.779 | 03:24.275 | 06:41.054 |
| 11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:25.339 | 03:19.015 | 06:44.354 |
| 777 | Galati | Giovanni | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 03:18.813 | 03:25.786 | 06:44.599 |
| 107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 03:24.252 | 03:23.628 | 06:47.880 |
| 16 | Federico | Metteo | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:26.863 | 03:26.236 | 06:53.099 |
| 18 | Presti | Vito | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:36.827 | 03:26.609 | 07:03.436 |
| 9 | Pipoli | Francesco | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:34.672 | 03:29.373 | 07:04.045 |
| 93 | Pinti | Noel | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 0.03.38 | 03:26.792 | 07:04.626 |
| 257 | Pollina | Mario | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 03:39.013 | 03:28.809 | 07:07.822 |
| 70 | Fortunato | Vito | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 03:34.062 | 03:34.357 | 07:08.419 |
| 108 | Fanara | Vincenzo | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 03:38.685 | 03:30.507 | 07:09.192 |
| 51 | Randazzo | Luca | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 04:00.233 | 03:38.059 | 07:38.292 |
| 50 | Gravino | Luigi | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | rit | 03:07.127 | 59:59.999 |
| 83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | rit | 02:32.308 | 59:59.999 |
| 4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | rit | rit | 59:59.999 |
